Образование
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и анализ | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 42.03.02 | Журналистика | История и теория журналистики | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.03.01 | Теология | Государственно-конфессиональные отношения | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.03.01 | Теология | Систематическая теология ислама | Бакалавриат | Очная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.04.01 | Теология | Государственно-конфессиональные отношения | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.04.01 | Теология | Исламское право | Магистратура | Очная | 2 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и анализ | Бакалавриат | Заочная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | Бакалавриат | Заочная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 42.03.02 | Журналистика | История и теория журналистики | Бакалавриат | Заочная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Бакалавриат | Заочная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.03.01 | Теология | Государственно-конфессиональные отношения | Бакалавриат | Заочная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.03.01 | Теология | Систематическая теология ислама | Бакалавриат | Заочная | 4 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.04.01 | Теология | Государственно-конфессиональные отношения | Магистратура | Заочная | 2 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
| 48.04.01 | Теология | Исламское право | Магистратура | Заочная | 2 | Бессрочная | Русский | Ссылка | Ссылка | https://store.pgu.ru/content/course/index.php?categoryid=39 |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
| Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 | Экономика и управление | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | Бессрочная |
| 42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | Бессрочная |
| 45.00.00 | Языкознание и литературоведение | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | Бессрочная |
| 48.00.00 | Теология | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | Бессрочная |
| 48.00.00 | Теология | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | Бессрочная |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 140 |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 58 |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 5 | 344 |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 178 |
Информация о результатах приема
| Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 78 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 83 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 83 |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 100 | 78 |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 91 |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | 91 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 4 | 18 |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 2 | 7 |
Информация об образовательной программе
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, аудит и анализ | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Бухгалтерский учет, аудит и анализ | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Электронный бизнес | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Электронный бизнес | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | История и теория журналистики | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | История и теория журналистики | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Государственно-конфессиональные отношения | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Государственно-конфессиональные отношения | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Систематическая теология ислама | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавриат | Систематическая теология ислама | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Государственно-конфессиональные отношения | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Государственно-конфессиональные отношения | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Исламское право | Очная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
| 48.04.01 | Теология | Магистратура | Исламское право | Заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка |
Информация об адаптированной образовательной программе
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Учебный план в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Календарный учебный график в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой в виде электронного документа, подписанного электронной подписью | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | 5.2. Экономика 5.2.4. Финансы | Бухгалтерский учет, аудит и анализ | Бакалавриат | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Электронный бизнес | Бакалавриат | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 42.03.02 | Журналистика | 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика | История и теория журналистики | Бакалавриат | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 45.03.02 | Лингвистика | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика. | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Бакалавриат | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 48.03.01 | Теология | 5.11. Теология | Государственно-конфессиональные отношения | Бакалавриат | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 48.03.01 | Теология | 5.11. Теология | Систематическая теология ислама | Бакалавриат | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 48.04.01 | Теология | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: ислам) 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: ислам) 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: ислам) | Государственно-конфессиональные отношения | Магистратура | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ | |
| 48.04.01 | Теология | 5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: ислам) 5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: ислам) 5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: ислам) | Исламское право | Магистратура | Выступления на конференциях, научных семинарах, вебинарах. Статьи в сборниках материалов научных конференций. Издание монографий, публикации в научных журналах, в том числе и в зарубежных. | Интеллектуальный потенциал научно-преподавательского состава ДГИ |
Информация об общественной аккредитации
| Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
|---|---|
| - | - |
Версия для слабовидящих
Eng



