Вакантные места для приема (перевода)
Наличие на официальном сайте в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» информации о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 38.03.01. | Экономика | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 38.03.05. | Бизнес-информатика | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 45.03.03 | Лингвистика | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 48.03.01 | Теология | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 48.04.01 | Теология | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 48.04.01 | Теология | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48.04.01 | Теология | магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.04.01 | Теология | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
Версия для слабовидящих
Eng



